各有關考生:
根據《2018年寶雞咸陽銅川渭南榆林漢中安康商洛楊凌事業單位公開招聘工作人員公告》的規定,現將我市2018年事業單位公開招聘筆試最低分數線及進入資格復審人員名單有關事項通知如下:
一、筆試最低分數線
為確保招聘人員素質,本次咸陽市事業單位公開招聘筆試成績最低分數線為67分,低于最低分數線的應聘人員不得進入資格復審。
二、資格復審人員的確定
根據筆試成績,對于最低分數線及以上的,按照招聘崗位計劃數與應聘人員數1:3的比例由高分到低分依次確定進入面試資格復審人員。末位成績并列的,一并進入面試資格復審。對達不到1:3比例的招聘崗位,達到筆試成績最低分數線的應聘人員全部確定進入面試資格復審。
單科成績為零分或筆試成績在最低分數線以下的,不得進入面試資格復審。進入資格復審人員名單詳見附件。
三、注意事項
1、資格復審的具體時間、地點及資格復審所需材料,將于近期在咸陽人力資源和社會保障網站公布。請應聘人員留意查詢相關公告。
2、應聘人員未按規定的時間、地點接受資格復審的,視為自愿放棄面試資格。
3、請已經參加筆試且成績達到最低分數線的應聘人員保持報名時所留手機暢通,以便出現遞補情形時能及時取得聯系。
附:2018年咸陽市事業單位公開招聘進入資格復審人員名單
中共咸陽市委組織部
咸陽市人力資源和社會保障局
2018年6月21日
附件:
2018年咸陽市事業單位公開招聘進入資格復審人員名單
序號 | 姓名 | 招聘崗位 | 準考證號 | 本崗位進入資格復審最低成績 |
綜合管理類 | ||||
00001 | 汶一凡 | 1802110001記者 | 116103110129 | 本崗位進入資格復審最低成績168 |
00002 | 史陽 | 1802110001記者 | 116103110202 | |
00003 | 馬馳騁 | 1802110001記者 | 116103110122 | |
00004 | 李晶 | 1802110001記者 | 116103110210 | |
00005 | 范秋艷 | 1802110001記者 | 116103110101 | |
00006 | 薛璐 | 1802110001記者 | 116103110126 | |
00007 | 魯艷 | 1802110001記者 | 116103110209 | |
00008 | 房媛 | 1802110001記者 | 116103110123 | |
00009 | 王登 | 1802110001記者 | 116103110111 | |
00010 | 李沛 | 1802110001記者 | 116103110121 | |
00011 | 陳夢揚 | 1802110001記者 | 116103110110 | |
00012 | 張靜遠 | 1802110001記者 | 116103110104 | |
00013 | 周季 | 1802110002攝影 | 116103110228 | 本崗位進入資格復審最低成績166 |
00014 | 鄭苗裔 | 1802110002攝影 | 116103110302 | |
00015 | 高洋 | 1802110002攝影 | 116103110230 | |
00016 | 白婭婷 | 1802110002攝影 | 116103110224 | |
00017 | 閆敏 | 1802110002攝影 | 116103110221 | |
00018 | 張宇博 | 1802110002攝影 | 116103110219 | |
00019 | 祁琪 | 1802110003市計量所儀器檢測員 | 116103110429 | 本崗位進入資格復審最低成績219 |
00020 | 袁野 | 1802110003市計量所儀器檢測員 | 116103110306 | |
00021 | 何匯成 | 1802110003市計量所儀器檢測員 | 116103110404 | |
00022 | 薛長龍 | 1802110004市計量所電量測試檢定員 | 116103110722 | 本崗位進入資格復審最低成績199.5 |
00023 | 孫晨悅 | 1802110004市計量所電量測試檢定員 | 116103110828 | |
00024 | 高瞻 | 1802110004市計量所電量測試檢定員 | 116103110924 | |
00025 | 劉師陽 | 1802110005市計量所計算機及網絡管理 | 116103111106 | 本崗位進入資格復審最低成績201.5 |
00026 | 李瑞瑩 | 1802110005市計量所計算機及網絡管理 | 116103111014 | |
00027 | 鄧旭濤 | 1802110005市計量所計算機及網絡管理 | 116103111029 | |
00028 | 宮友蘭 | 1802110006市計量所理化分析檢定員 | 116103111328 | 本崗位進入資格復審最低成績204.5 |
00029 | 張朝陽 | 1802110006市計量所理化分析檢定員 | 116103111201 | |
00030 | 劉美辰 | 1802110006市計量所理化分析檢定員 | 116103111225 | |
00031 | 田嵐 | 1802110007市特檢所電梯檢驗員 | 116103111412 | 本崗位進入資格復審最低成績207 |
00032 | 楊丹君 | 1802110007市特檢所電梯檢驗員 | 116103111417 | |
00033 | 李蓉 | 1802110007市特檢所電梯檢驗員 | 116103111407 | |
00034 | 朱二娟 | 1802110008市特檢所起重機檢驗員 | 116103111429 | 本崗位進入資格復審最低成績195 |
00035 | 趙怡茗 | 1802110008市特檢所起重機檢驗員 | 116103111501 | |
00036 | 王璐薇 | 1802110008市特檢所起重機檢驗員 | 116103111430 | |
00037 | 李玲 | 1802110009市質檢所化工檢驗員 | 116103111505 | 本崗位進入資格復審最低成績209 |
00038 | 何維娟 | 1802110009市質檢所化工檢驗員 | 116103111529 | |
00039 | 楊亞峰 | 1802110009市質檢所化工檢驗員 | 116103111814 | |
00040 | 李恬 | 1802110010市質檢所產品檢驗 | 116103112019 | 本崗位進入資格復審最低成績212 |
00041 | 朱宣旗 | 1802110010市質檢所產品檢驗 | 116103111912 | |
00042 | 田曉艷 | 1802110010市質檢所產品檢驗 | 116103112002 | |
00043 | 付洋 | 1802110011涇三淳分中心化學檢驗員 | 116103112030 | 本崗位進入資格復審最低成績192 |
00044 | 袁潔 | 1802110011涇三淳分中心化學檢驗員 | 116103112023 | |
00045 | 牛曉梅 | 1802110011涇三淳分中心化學檢驗員 | 116103112026 | |
00046 | 喬瑤瑤 | 1802110012涇三淳分中心食品檢驗員 | 116103112103 | 本崗位進入資格復審最低成績150 |
00047 | 李璽 | 1802110012涇三淳分中心食品檢驗員 | 116103112107 | |
00048 | 李美利 | 1802110012涇三淳分中心食品檢驗員 | 116103112108 | |
00049 | 聶龍 | 1802110012涇三淳分中心食品檢驗員 | 116103112106 | |
00050 | 王聰 | 1802110012涇三淳分中心食品檢驗員 | 116103112109 | |
00051 | 賈潤芳 | 1802110012涇三淳分中心食品檢驗員 | 116103112105 | |
00052 | 尹業琳 | 1802110013彬長旬分中心化學檢驗員 | 116103112111 | 本崗位進入資格復審最低成績156 |
00053 | 蔣亞娟 | 1802110013彬長旬分中心化學檢驗員 | 116103112112 | |
00054 | 周茹 | 1802110013彬長旬分中心化學檢驗員 | 116103112115 | |
00055 | 常波 | 1802110014彬長旬分中心食品檢驗員 | 116103112117 | 本崗位進入資格復審最低成績165 |
00056 | 劉曉慧 | 1802110014彬長旬分中心食品檢驗員 | 116103112119 | |
00057 | 賈琳斐 | 1802110014彬長旬分中心食品檢驗員 | 116103112118 | |
00058 | 閆立潤 | 1802110015乾禮永分中心化學檢驗員 | 116103112124 | 本崗位進入資格復審最低成績181.5 |
00059 | 賈宇榮 | 1802110015乾禮永分中心化學檢驗員 | 116103112127 | |
00060 | 李寶青 | 1802110015乾禮永分中心化學檢驗員 | 116103112129 | |
00061 | 鄒蘭 | 1802110019市農科院玉米遺傳育種與栽培 | 116103112205 | 本崗位進入資格復審最低成績170.5 |
00062 | 楊芮 | 1802110019市農科院玉米遺傳育種與栽培 | 116103112208 | |
00063 | 李海燕 | 1802110020市農科院果樹新品種引進與推廣 | 116103112218 | 本崗位進入資格復審最低成績172 |
00064 | 張玉潔 | 1802110020市農科院果樹新品種引進與推廣 | 116103112215 | |
00065 | 劉瀟然 | 1802110020市農科院果樹新品種引進與推廣 | 116103112211 | |
00066 | 邢彬楠 | 1802110021市農科院辦公室綜合管理 | 116103112327 | 本崗位進入資格復審最低成績190.5 |
00067 | 馮霞飛 | 1802110021市農科院辦公室綜合管理 | 116103112324 | |
00068 | 袁欣 | 1802110021市農科院辦公室綜合管理 | 116103112403 | |
00069 | 甄雨凡 | 1802110022市博物院辦公室綜合管理 | 116103112528 | 本崗位進入資格復審最低成績199 |
00070 | 趙若言 | 1802110022市博物院辦公室綜合管理 | 116103112515 | |
00071 | 武琳鈺 | 1802110022市博物院辦公室綜合管理 | 116103112520 | |
00072 | 杜卓然 | 1802110023市博物院文物保護 | 116103112623 | 本崗位進入資格復審最低成績197 |
00073 | 郭一丹 | 1802110023市博物院文物保護 | 116103112629 | |
00074 | 劉倩怡 | 1802110023市博物院文物保護 | 116103112624 | |
00075 | 趙夢瑤 | 1802110024市博物院社會教育講解員 | 116103112707 | 本崗位進入資格復審最低成績165.5 |
00076 | 劉夢如 | 1802110024市博物院社會教育講解員 | 116103112727 | |
00077 | 武夢龍 | 1802110024市博物院社會教育講解員 | 116103112801 | |
00078 | 王蕾 | 1802110024市博物院社會教育講解員 | 116103112720 | |
00079 | 權一濤 | 1802110024市博物院社會教育講解員 | 116103112705 | |
00080 | 劉敏 | 1802110024市博物院社會教育講解員 | 116103112719 | |
00081 | 鄭寶輝 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112818 | 本崗位進入資格復審最低成績203.5 |
00082 | 白向玲 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112915 | |
00083 | 龐瑞卿 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112918 | |
00084 | 王貴琦 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103113015 | |
00085 | 劉琰 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112820 | |
00086 | 董斯漢 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112913 | |
00087 | 劉娜 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112821 | |
00088 | 郭欣 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112905 | |
00089 | 馮靜 | 1802110025秦都環監站環境監測員 | 116103112813 | |
00090 | 張亞軍 | 1802110026渭城環監站環境監測員 | 116103113330 | 本崗位進入資格復審最低成績210.5 |
00091 | 趙方偉 | 1802110026渭城環監站環境監測員 | 116103113403 | |
00092 | 鄭瑋 | 1802110026渭城環監站環境監測員 | 116103113215 | |
00093 | 曹永濤 | 1802110026渭城環監站環境監測員 | 116103113320 | |
00094 | 王瀟 | 1802110026渭城環監站環境監測員 | 116103113305 | |
00095 | 鄭繼雯 | 1802110026渭城環監站環境監測員 | 116103113307 | |
00096 | 李登峰 | 1802110027武功環監站水質監測員 | 116103113509 | 本崗位進入資格復審最低成績165.5 |
00097 | 王鵬超 | 1802110027武功環監站水質監測員 | 116103113508 | |
00098 | 王雪婷 | 1802110027武功環監站水質監測員 | 116103113507 | |
00099 | 李卓玨 | 1802110028武功環監站環境監測員 | 116103113521 | 本崗位進入資格復審最低成績190.5 |
00100 | 曹遼瑞 | 1802110028武功環監站環境監測員 | 116103113519 | |
00101 | 張曉騁 | 1802110028武功環監站環境監測員 | 116103113520 | |
00102 | 寇斌 | 1802110029武功環監站野外監測員 | 116103113606 | 本崗位進入資格復審最低成績186 |
00103 | 王天鵬 | 1802110029武功環監站野外監測員 | 116103113530 | |
00104 | 鄭昊 | 1802110029武功環監站野外監測員 | 116103113601 | |
00105 | 白偉偉 | 1802110029武功環監站野外監測員 | 116103113607 | |
00106 | 馮鋒 | 1802110029武功環監站野外監測員 | 116103113603 | |
00107 | 王雷 | 1802110029武功環監站野外監測員 | 116103113609 | |
00108 | 宋亞男 | 1802110030永壽環監站環境監測員 | 116103113621 | 本崗位進入資格復審最低成績187 |
00109 | 王亞慶 | 1802110030永壽環監站環境監測員 | 116103113614 | |
00110 | 張婧 | 1802110030永壽環監站環境監測員 | 116103113620 | |
00111 | 李延偉 | 1802110031永壽環監站野外監測員 | 116103113623 | 本崗位進入資格復審最低成績167.5 |
00112 | 張飛 | 1802110031永壽環監站野外監測員 | 116103113622 | |
00113 | 馬茹鳳 | 1802110032長武環監站環境監測員 | 116103113628 | 本崗位進入資格復審最低成績161 |
00114 | 武紅 | 1802110032長武環監站環境監測員 | 116103113626 | |
00115 | 魚得水 | 1802110032長武環監站環境監測員 | 116103113627 | |
00116 | 薛建華 | 1802110033長武環監站野外監測員 | 116103113702 | 本崗位進入資格復審最低成績124 |
00117 | 余寶銅 | 1802110033長武環監站野外監測員 | 116103113701 | |
00118 | 張剛剛 | 1802110033長武環監站野外監測員 | 116103113704 | |
00119 | 賈曉勇 | 1802110033長武環監站野外監測員 | 116103113630 | |
00120 | 賈瑞強 | 1802110033長武環監站野外監測員 | 116103113629 | |
00121 | 張旭 | 1802110034淳化環監站環境監測員 | 116103113705 | 本崗位進入資格復審最低成績193 |
00122 | 王莉 | 1802110034淳化環監站環境監測員 | 116103113708 | |
00123 | 張亞寧 | 1802110034淳化環監站環境監測員 | 116103113706 | |
00124 | 孫成 | 1802110035淳化環監站野外監測員 | 116103113712 | 本崗位進入資格復審最低成績160.5 |
00125 | 南帥帥 | 1802110035淳化環監站野外監測員 | 116103113713 | |
00126 | 曹川 | 1802110035淳化環監站野外監測員 | 116103113710 | |
00127 | 鄭彥波 | 1802110036市科技館展品維護 | 116103113801 | 本崗位進入資格復審最低成績180 |
00128 | 周佳 | 1802110036市科技館展品維護 | 116103113725 | |
00129 | 張飛 | 1802110036市科技館展品維護 | 116103113720 | |
00130 | 李曉楠 | 1802110037市知產局知識產權咨詢 | 116103113807 | 本崗位進入資格復審最低成績164.5 |
00131 | 張麗妮 | 1802110037市知產局知識產權咨詢 | 116103113808 | |
00132 | 張朝科 | 1802110037市知產局知識產權咨詢 | 116103113806 | |
00133 | 林楠 | 1802110038市青少年運動學校射擊教練員 | 116103113811 | 本崗位進入資格復審最低成績67 |
00134 | 張云皓 | 1802110038市青少年運動學校射擊教練員 | 116103113810 | |
00135 | 田釗 | 1802110040市游泳學校體能教練員 | 116103113814 | 本崗位進入資格復審最低成績94 |
00136 | 王亮 | 1802110040市游泳學校體能教練員 | 116103113815 | |
00137 | 郭倩倩 | 1802110041市煤工籌建辦辦公室職員 | 116103113917 | 本崗位進入資格復審最低成績208.5 |
00138 | 倪超 | 1802110041市煤工籌建辦辦公室職員 | 116103113825 | |
00139 | 封歡 | 1802110041市煤工籌建辦辦公室職員 | 116103114018 | |
00140 | 趙文靜 | 1802110042市煤工籌建辦辦公室會計 | 116103114207 | 本崗位進入資格復審最低成績201.5 |
00141 | 王洋 | 1802110042市煤工籌建辦辦公室會計 | 116103114120 | |
00142 | 李莉莉 | 1802110042市煤工籌建辦辦公室會計 | 116103114021 | |
00143 | 鄂艷爽 | 1802110043市工信委信息中心數據信息管理員 | 116103114513 | 本崗位進入資格復審最低成績195.5 |
00144 | 秦佳偉 | 1802110043市工信委信息中心數據信息管理員 | 116103114509 | |
00145 | 米佳欣 | 1802110043市工信委信息中心數據信息管理員 | 116103114417 | |
00146 | 馬遲偉 | 1802110044市工信委信息中心經濟數據采集員 | 116103114522 | 本崗位進入資格復審最低成績196.5 |
00147 | 付奎 | 1802110044市工信委信息中心經濟數據采集員 | 116103114613 | |
00148 | 王挺宇 | 1802110044市工信委信息中心經濟數據采集員 | 116103114524 | |
00149 | 楊遠斐 | 1802110045市水電設計院水工工程 | 116103114714 | 本崗位進入資格復審最低成績162.5 |
00150 | 趙葉 | 1802110045市水電設計院水工工程 | 116103114719 | |
00151 | 葉玉 | 1802110045市水電設計院水工工程 | 116103114716 | |
00152 | 楊元元 | 1802110046市水電設計院水利工程設計 | 116103114725 | 本崗位進入資格復審最低成績161 |
00153 | 付亞亞 | 1802110046市水電設計院水利工程設計 | 116103114727 | |
00154 | 袁璐 | 1802110046市水電設計院水利工程設計 | 116103114720 | |
00155 | 徐新涵 | 1802110046市水電設計院水利工程設計 | 116103114722 | |
00156 | 馮敏 | 1802110046市水電設計院水利工程設計 | 116103114721 | |
00157 | 郭銳 | 1802110046市水電設計院水利工程設計 | 116103114723 | |
00158 | 常文浩 | 1802110047市羊毛灣水庫工程管理 | 116103114820 | 本崗位進入資格復審最低成績191.5 |
00159 | 艾超 | 1802110047市羊毛灣水庫工程管理 | 116103114914 | |
00160 | 劉晶 | 1802110047市羊毛灣水庫工程管理 | 116103114730 | |
00161 | 韓月 | 1802110047市羊毛灣水庫工程管理 | 116103114829 | |
00162 | 安可歆 | 1802110047市羊毛灣水庫工程管理 | 116103114906 | |
00163 | 伍蓓 | 1802110047市羊毛灣水庫工程管理 | 116103114808 | |
00164 | 李樹偉 | 1802110048市羊毛灣水庫會計 | 116103115008 | 本崗位進入資格復審最低成績185 |
00165 | 高換霞 | 1802110048市羊毛灣水庫會計 | 116103115030 | |
00166 | 王瑩 | 1802110048市羊毛灣水庫會計 | 116103115007 | |
00167 | 王文鳳 | 1802110048市羊毛灣水庫會計 | 116103115023 | |
00168 | 王延強 | 1802110048市羊毛灣水庫會計 | 116103115020 | |
00169 | 張寧娟 | 1802110048市羊毛灣水庫會計 | 116103115005 | |
00170 | 高勛 | 1802110049市羊毛灣水庫工程測繪 | 116103120123 | 本崗位進入資格復審最低成績171 |
00171 | 崔嬌嬌 | 1802110049市羊毛灣水庫工程測繪 | 116103120107 | |
00172 | 張冬 | 1802110049市羊毛灣水庫工程測繪 | 116103120116 | |
00173 | 王博文 | 1802110049市羊毛灣水庫工程測繪 | 116103120111 | |
00174 | 張添 | 1802110049市羊毛灣水庫工程測繪 | 116103120105 | |
00175 | 劉浩 | 1802110049市羊毛灣水庫工程測繪 | 116103120120 | |
00176 | 張歡 | 1802110050咸陽湖管理處工程造價 | 116103120221 | 本崗位進入資格復審最低成績187.5 |
00177 | 周亞麗 | 1802110050咸陽湖管理處工程造價 | 116103120227 | |
00178 | 李萌 | 1802110050咸陽湖管理處工程造價 | 116103120217 | |
00179 | 孫浩 | 1802110051咸陽湖管理處工程施工 | 116103120427 | 本崗位進入資格復審最低成績208 |
00180 | 郭越 | 1802110051咸陽湖管理處工程施工 | 116103120408 | |
00181 | 吳研爽 | 1802110051咸陽湖管理處工程施工 | 116103120311 | |
00182 | 鄭璐 | 1802110052咸陽湖管理處園林管護 | 116103120524 | 本崗位進入資格復審最低成績196.5 |
00183 | 鄧曉 | 1802110052咸陽湖管理處園林管護 | 116103120503 | |
00184 | 楊迪 | 1802110052咸陽湖管理處園林管護 | 116103120603 | |
00185 | 趙城 | 1802110052咸陽湖管理處園林管護 | 116103120528 | |
00186 | 劉倩 | 1802110053咸陽湖管理處財務管理 | 116103120607 | 本崗位進入資格復審最低成績190 |
00187 | 陳君 | 1802110053咸陽湖管理處財務管理 | 116103120711 | |
00188 | 衛珊珊 | 1802110053咸陽湖管理處財務管理 | 116103120709 | |
00189 | 徐子辰 | 1802110054咸陽湖管理處文秘 | 116103120920 | 本崗位進入資格復審最低成績211 |
00190 | 祁瑞杰 | 1802110054咸陽湖管理處文秘 | 116103120902 | |
00191 | 李佩航 | 1802110054咸陽湖管理處文秘 | 116103120926 | |
00192 | 姚坤雨 | 1802110055咸陽湖管理處講解員 | 116103121011 | 本崗位進入資格復審最低成績174 |
00193 | 王睿 | 1802110055咸陽湖管理處講解員 | 116103121008 | |
00194 | 張軻蕾 | 1802110055咸陽湖管理處講解員 | 116103121002 | |
00195 | 劉慶賀 | 1802110056咸陽湖管理處設備維護 | 116103121106 | 本崗位進入資格復審最低成績215.5 |
00196 | 王丹 | 1802110056咸陽湖管理處設備維護 | 116103121429 | |
00197 | 白琛 | 1802110056咸陽湖管理處設備維護 | 116103121128 | |
00198 | 李娜 | 1802110057咸陽湖管理處辦公室職員 | 116103121709 | 本崗位進入資格復審最低成績204 |
00199 | 袁菲 | 1802110057咸陽湖管理處辦公室職員 | 116103121605 | |
00200 | 李卓 | 1802110057咸陽湖管理處辦公室職員 | 116103121722 | |
00201 | 焦揚 | 1802110058人辦統計工作站統計員 | 116103121813 | 本崗位進入資格復審最低成績197 |
00202 | 張倩 | 1802110058人辦統計工作站統計員 | 116103121810 | |
00203 | 閆俊 | 1802110058人辦統計工作站統計員 | 116103121827 | |
00204 | 董嬈 | 1802110059渭西辦統計工作站會計 | 116103121913 | 本崗位進入資格復審最低成績195 |
00205 | 李炘原 | 1802110059渭西辦統計工作站會計 | 116103122127 | |
00206 | 景琦 | 1802110059渭西辦統計工作站會計 | 116103121922 | |
00207 | 周鳳玉 | 1802110060馬泉辦統計工作站統計員 | 116103122219 | 本崗位進入資格復審最低成績196.5 |
00208 | 李函姣 | 1802110060馬泉辦統計工作站統計員 | 116103122212 | |
00209 | 張姣 | 1802110060馬泉辦統計工作站統計員 | 116103122211 | |
00210 | 姜兆蓬 | 1802110061區信息中心視頻新聞主持 | 116103122227 | 本崗位進入資格復審最低成績170 |
00211 | 戚欣珂 | 1802110061區信息中心視頻新聞主持 | 116103122317 | |
00212 | 張淼 | 1802110061區信息中心視頻新聞主持 | 116103122321 | |
00213 | 楊祎 | 1802110061區信息中心視頻新聞主持 | 116103122223 | |
00214 | 彭洋 | 1802110061區信息中心視頻新聞主持 | 116103122316 | |
00215 | 朱雪 | 1802110061區信息中心視頻新聞主持 | 116103122325 | |
00216 | 趙一航 | 1802110062武功鎮建設環保站鎮村建設管理 | 116103122328 | 本崗位進入資格復審最低成績141 |
00217 | 呂海霽 | 1802110062武功鎮建設環保站鎮村建設管理 | 116103122330 | |
00218 | 白翀 | 1802110062武功鎮建設環保站鎮村建設管理 | 116103122329 | |
00219 | 朱丹丹 | 1802110063武功鎮市場質量監管站鎮村食品監督管理 | 116103122414 | 本崗位進入資格復審最低成績185.5 |
00220 | 李鋮 | 1802110063武功鎮市場質量監管站鎮村食品監督管理 | 116103122411 | |
00221 | 馬丹 | 1802110063武功鎮市場質量監管站鎮村食品監督管理 | 116103122416 | |
00222 | 高丹陽 | 1802110064小村鎮建設環保站鎮村土地資源保護 | 116103122419 | 本崗位進入資格復審最低成績182 |
00223 | 趙丁潔 | 1802110064小村鎮建設環保站鎮村土地資源保護 | 116103122420 | |
00224 | 白濤 | 1802110064小村鎮建設環保站鎮村土地資源保護 | 116103122418 | |
00225 | 趙瑾 | 1802110065小村鎮市場質量監管站鎮村食品監督管理 | 116103122507 | 本崗位進入資格復審最低成績184.5 |
00226 | 丁丹 | 1802110065小村鎮市場質量監管站鎮村食品監督管理 | 116103122424 | |
00227 | 趙騰維 | 1802110065小村鎮市場質量監管站鎮村食品監督管理 | 116103122425 | |
00228 | 高鑫 | 1802110066貞元鎮建設環保站鎮村建設管理 | 116103122510 | 本崗位進入資格復審最低成績207 |
00229 | 曹雅寧 | 1802110067貞元鎮安監站食品藥品安全生產監督 | 116103122613 | 本崗位進入資格復審最低成績200 |
00230 | 王亭亭 | 1802110067貞元鎮安監站食品藥品安全生產監督 | 116103122519 | |
00231 | 張幸 | 1802110067貞元鎮安監站食品藥品安全生產監督 | 116103122527 | |
00232 | 張雨露 | 1802110069蘇坊鎮建設環保站鎮村通信網絡規劃 | 116103122727 | 本崗位進入資格復審最低成績204 |
00233 | 杜星 | 1802110069蘇坊鎮建設環保站鎮村通信網絡規劃 | 116103122706 | |
00234 | 趙娜 | 1802110069蘇坊鎮建設環保站鎮村通信網絡規劃 | 116103122814 | |
00235 | 劉馨揚 | 1802110071大莊鎮市場質量監管站鎮村商務管理 | 116103122829 | 本崗位進入資格復審最低成績168.5 |
00236 | 王群楷 | 1802110071大莊鎮市場質量監管站鎮村商務管理 | 116103122828 | |
00237 | 李曼 | 1802110071大莊鎮市場質量監管站鎮村商務管理 | 116103122818 | |
00238 | 王琪 | 1802110072普集街道辦建設環保站鎮村建設管理 | 116103122913 | 本崗位進入資格復審最低成績183 |
00239 | 段晶晶 | 1802110072普集街道辦建設環保站鎮村建設管理 | 116103122909 | |
00240 | 王杰 | 1802110072普集街道辦建設環保站鎮村建設管理 | 116103122910 | |
00241 | 王佩君 | 1802110073普集街道辦市場質量監管站鎮村信息化管理 | 116103122924 | 本崗位進入資格復審最低成績161 |
00242 | 張瑞 | 1802110073普集街道辦市場質量監管站鎮村信息化管理 | 116103122926 | |
00243 | 李嘉豪 | 1802110073普集街道辦市場質量監管站鎮村信息化管理 | 116103122925 | |
00244 | 劉棟 | 1802110075長寧鎮市場質量監管站鎮村財務管理 | 116103123020 | 本崗位進入資格復審最低成績149 |
00245 | 蔡佳寶 | 1802110075長寧鎮市場質量監管站鎮村財務管理 | 116103123012 | |
00246 | 張夢 | 1802110075長寧鎮市場質量監管站鎮村財務管理 | 116103123016 | |
00247 | 王飛 | 1802110077游鳳鎮社會事務辦社會事務管理 | 116103123030 | 本崗位進入資格復審最低成績171 |
00248 | 張蕾 | 1802110077游鳳鎮社會事務辦社會事務管理 | 116103123101 | |
00249 | 王奎 | 1802110077游鳳鎮社會事務辦社會事務管理 | 116103123025 | |
00250 | 呂旭東 | 1802110078涇陽縣電視臺文字編輯 | 116103123103 | 本崗位進入資格復審最低成績198 |
00251 | 郭靜麗 | 1802110078涇陽縣電視臺文字編輯 | 116103123115 | |
00252 | 陳則禧 | 1802110078涇陽縣電視臺文字編輯 | 116103123120 | |
00253 | 任婭 | 1802110079涇陽縣電視臺播音員 | 116103123123 | 本崗位進入資格復審最低成績152 |
00254 | 郝婉君 | 1802110079涇陽縣電視臺播音員 | 116103123127 | |
00255 | 李楊 | 1802110079涇陽縣電視臺播音員 | 116103123125 | |
00256 | 張瑜 | 1802110079涇陽縣電視臺播音員 | 116103123124 | |
00257 | 趙翊璠 | 1802110080涇陽唐貞陵文管所設計布展 | 116103123221 | 本崗位進入資格復審最低成績182.5 |
00258 | 蘭倩 | 1802110080涇陽唐貞陵文管所設計布展 | 116103123313 | |
00259 | 黃夢穎 | 1802110080涇陽唐貞陵文管所設計布展 | 116103123301 | |
00260 | 岳垚毓 | 1802110081涇陽唐崇陵文管所宣教員 | 116103123414 | 本崗位進入資格復審最低成績205 |
00261 | 張宇 | 1802110081涇陽唐崇陵文管所宣教員 | 116103123420 | |
00262 | 柴華 | 1802110081涇陽唐崇陵文管所宣教員 | 116103123402 | |
00263 | 宋梓申 | 1802110082涇陽縣保障性住房中心規劃員 | 116103123513 | 本崗位進入資格復審最低成績162.5 |
00264 | 胡晨方 | 1802110082涇陽縣保障性住房中心規劃員 | 116103123511 | |
00265 | 竇晨 | 1802110082涇陽縣保障性住房中心規劃員 | 116103123514 | |
00266 | 楊欣欣 | 1802110083涇陽縣交通工程質量監督站質監員 | 116103123521 | 本崗位進入資格復審最低成績172 |
00267 | 李英哲 | 1802110083涇陽縣交通工程質量監督站質監員 | 116103123519 | |
00268 | 楊琳惠 | 1802110083涇陽縣交通工程質量監督站質監員 | 116103123522 | |
00269 | 郝煜宇 | 1802110084涇陽縣安全生產執法隊監督員 | 116103123623 | 本崗位進入資格復審最低成績207.5 |
00270 | 馬睿婕 | 1802110084涇陽縣安全生產執法隊監督員 | 116103123525 | |
00271 | 李筱笛 | 1802110084涇陽縣安全生產執法隊監督員 | 116103123528 | |
00272 | 寧宇宇 | 1802110085云陽經發辦電商信息員 | 116103123708 | 本崗位進入資格復審最低成績198 |
00273 | 連樂樂 | 1802110085云陽經發辦電商信息員 | 116103123706 | |
00274 | 魏晨旭 | 1802110085云陽經發辦電商信息員 | 116103123626 | |
00275 | 高翔 | 1802110086橋底農綜站農發干事 | 116103123724 | 本崗位進入資格復審最低成績164 |
00276 | 強子帥 | 1802110086橋底農綜站農發干事 | 116103123718 | |
00277 | 董思瓊 | 1802110086橋底農綜站農發干事 | 116103123723 | |
00278 | 黃萌 | 1802110087橋底市場和質量監督站食品監管 | 116103123726 | 本崗位進入資格復審最低成績190.5 |
00279 | 周瑞 | 1802110087橋底市場和質量監督站食品監管 | 116103123802 | |
00280 | 宋陽 | 1802110087橋底市場和質量監督站食品監管 | 116103123725 | |
00281 | 張爽 | 1802110088橋底環保和村鎮建設站自然環保 | 116103123812 | 本崗位進入資格復審最低成績161 |
00282 | 延川 | 1802110088橋底環保和村鎮建設站自然環保 | 116103123810 | |
00283 | 倪艷萍 | 1802110088橋底環保和村鎮建設站自然環保 | 116103123809 | |
00284 | 李艷 | 1802110089安吳農綜站農業干事 | 116103123813 | 本崗位進入資格復審最低成績158.5 |
00285 | 季林博 | 1802110089安吳農綜站農業干事 | 116103123816 | |
00286 | 武坤琪 | 1802110089安吳農綜站農業干事 | 116103123814 | |
00287 | 崔敏 | 1802110090安吳社會事務辦統計員 | 116103123828 | 本崗位進入資格復審最低成績178.5 |
00288 | 白璟 | 1802110090安吳社會事務辦統計員 | 116103123820 | |
00289 | 姚歡 | 1802110090安吳社會事務辦統計員 | 116103123824 | |
00290 | 董騫 | 1802110093三渠環保和村鎮建設站鎮村建設員 | 116103123914 | 本崗位進入資格復審最低成績216.5 |
